VDE Bezeichnungen
Beispiel : NYSLYCY-I 4 x 0,75
1. Grundtyp
| N | VDE-Typ |
| (N), X | in Anlehnung an VDE |
2. Isolierwerkstoff
| Y | PVC |
| 2X | vernetztes PE |
| G | Elastomere |
| HX | halogenfreie Werkstoffe |
3. Leitungsbezeichnung
| A | Aderleitung |
| D | Massivdraht |
| AF | Aderleitung, feindrähtig |
| F | Fassungsader |
| L | Leuchtröhrenleitung |
| LH | Anschlußleitung, leichte mechanische Belastung |
| MH | Anschlußleitung, mittlere mechanische Belastung |
| SH | Anschlußleitung, schwere mechanische Belastung |
| SSH | Anschlußleitung für spezielle Belastung |
| SL | Steuer- /Schweißleitung |
| S | Steuerleitung |
| LS | leichte Steuerleitung |
| FL | Flachleitung |
| Si | Silikonleitung |
| Z | Zwillingsleitung |
| GL | Glasseide |
| Li | Litzenleiter nach VDE 812 |
| LiF | Litzenleiter feinstdrähtig nach VDE 812 |
4. Besonderheiten
| T | Tragorgan |
| ö | erhöht ölbeständig |
| u | flammwidrig |
| w | wärme-/witterungsbeständig |
| FE | Isolationserhalt |
| C | geschirmt |
| S | Stahldrahtbewehrung |
5. Mäntel
s. Pkt 2 Isolierstoffe
| P | Polyurethan |
6. Schutzleiter
| -O | ohne Schutzleiter |
| -J | mit Schutzleiter |
7. Aderzahl
8. Leiterquerschnitt
Beispiel : H05VV-C4F4G0,75
1. Grundtyp
| H | Harmonisierter Typ |
| A | nationaler Typ |
2. Nennspannung
| 01 | 100 V |
| 03 | 300/300 V |
| 05 | 300/500 V |
| 07 | 450/750 V |
3. Isolierwerkstoff
| V | PVC |
| V2 | PVC (90 oC) |
| V3 | PVC kältebeständig |
| B | EPR |
| E | PE |
| R | Gummi |
| S | Silikonkautschuk |
| X | VPE |
4. Mantelwerkstoff
| V | PVC |
| V2 | PVC (90 oC) |
| V3 | PVC kältebeständig |
| V5 | PVC ölbeständig |
| R | Gummi |
| N | Chloroprenkautschuk |
| J | Glasfasergeflecht |
| T | Textilgeflecht |
| Q | Polyurethan |
5. Besonderheiten
| C4 | Schirmgeflecht |
| H | Flachleitung, teilbar |
| H2 | Flachleitung, nicht teilbar |
| H8 | Spiralleitung |
6. Leiterart
| U | eindrähtig |
| R | mehrdrähtig |
| K | feindrähtig (fest verlegt) |
| F | feindrähtig (flexibel) |
| H | feinstdrähtig |
| Y | Lahnlitze |
| D | feindrähtiger Leiter für Schweißleitungen |
| E | feinstdrähtiger Leiter für Schweißleitungen |
7. Aderzahl
8. Schutzleiter
| X | ohne Schutzleiter |
| G | mit Schutzleiter |
9. Leiterquerschnitt
Beispiel : JE-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 Bd
1. Grundtyp
| A | Außenkabel |
| G | Grubenkabel |
| J | Installationskabel |
| L | Schlauchleitung |
| S | Schaltkabel |
| Li | flexible Schlauchleitung |
2. Zusatzangabe
| B | Blitzschutz |
| J | Induktionsschutz |
| E | Elektronik |
3. Isolierwerkstoff
| Y | PVC |
| 2Y | Polyäthylen |
| 02Y | Zell-PE |
| 02YS | Foam-Skin |
| 5Y | PTFE |
| 6Y | FEP |
| 7Y | ETFE |
| P | Papier |
| H | Halogenfreier Werkstoff |
4. Aufbaubesonderheiten
| F | Petrolatfüllung |
| L | Aluminiummantel |
| LD | Wellmantel |
| (L) | Schichtenmantel |
| (St) | statischer Folienschirm |
| (K) | Kupferbandschirm |
| (Z) | Stahldrahtbewehrung |
| W | Stahlwellmantel |
| M | Bleimantel |
| Mz | Spezialbleimantel |
| b | Bewehrung |
| c | Jutehülle + Massefüllung |
| E | Masseschicht + Band |
5. Mantelwerkstoff
s. Pkt. 3 Isolierwerkstoff
6. Elementezahl
Anzahl der Verseilelemente
7. Verseilelement
| 1 | Einzelader |
| 2 | Paar |
| 4 | Vierer |
8. Leiterdurchmesser
9. Verseilart
| F | Sternvierer (Eisenbahn) |
| St | Sternvierer (Phantom) |
| St I | Sternvierer (Fernkabel) |
| St III | Sternvierer (Ortskabel) |
| TF | Sternvierer für Trägerfrequenz |
| PiMF | geschirmtes Paar |
| ViMF | geschirmter Vierer |
10. Verseilanordnung
| Lg | Lagenverseilung |
| Bd | Bündelverseilung |
Beispiel : NAYCWY 4 x 120/70 SM
1. Grundtyp
| N | Normtyp |
2. Leiter
| - | Kupfer |
| A | Aluminium |
3. Isolierwerkstoff
| Y | PVC |
| 2Y | PE |
| 2X | VPE |
| H | Halogenfreier Werkstoff |
4. Konzentrischer Leiter
| C | im Längsschlag |
| CW | wellenförmig |
5. Schirm
| S | gemeinsamer Schirm |
| SE | jede Ader geschirmt |
6. Metallmantel
| K | Blei |
7. Kunstoffmantel oder innere Schutzhülle
s. 3. Isolierwerkstoff
8. Bewehrung
| F | Stahlflachdraht |
| R | Stahlrunddraht |
| G | Stahlband |
9. Außenmantel
s. 3. Isolierhülle
10. Schutzleiter
| -J | mit Schutzleiter |
| -O | ohne Schutzleiter |
11. Aderanzahl
| RE | rund, eindrähtig |
| RM | rund, mehrdrähtig |
| SE | sektorförmig, eindrähtig |
| SM | sektorförmig, mehrdrähtig |
Beispiel : A-DQ(ZN)B2Y 6 G 50/125
1. Produktbezeichnung
| A | Außenkabel |
| AT | Außenkabel, aufteilbar |
| I | Innenkabel |
2. Fasern
| D | Bündelader, gefüllt |
| V | Vollader |
| H | Hohlader, ungefüllt |
| W | Hohlader, gefüllt |
| B | Bündelader, ungefüllt |
3. weitere Aufbauelemente
| F | Petrolatfüllung |
| Q | Quellflies |
| S | metallenes Element in der Kabelseele |
4. Mantel
| 2Y | PE-Mantel |
| (L)2Y | Schichtenmantel |
| (D)2Y | PE-Mantel mit Kunststoff Sperrschicht |
| (ZN)2Y | PE-Mantel mit nichtmetallenen Zugentlastungselementen |
| (L)(ZN)2Y | Schichtenmantel mit nichtmetallenen Zugentlastungselementen |
| (D)(ZN)2Y | PE-Mantel mit Kunsstoff-Sperrschicht und nichtmetallenen Zugentlastungselementen |
| B | Bewehrung |
| BY | Bewehrung mit PVC-Schutzhülle |
| B2Y | Bewehrung mit PE-Schutzhülle |
| H | Halogenfreier Werkstoff |
5. Anzahl der Fasern
6. Faserart
| G | Gradientenfaser Glas/Glas |
| E | Einmodenfaser Glas/Glas |
| S | Stufenfaser Glas/Glas |
| K | Stufenfaser Glas/Kunststoff |
7. Kerndurchmesser der Faser
8. Manteldurchmesser der Faser
9. Dämpfungskoeffizient in dB/km
10. Optische Fenster
| A | 650 nm |
| B | 850 nm |
| F | 1300 nm |
| H | 1550 nm |
11. Bandbreite in MHz bzw. Dispersion in ps/nm/km



